Type | Part Number | Package quantity | Wire gauge (mm2) | Color code of pre-insulated terminal | Dimensions (mm) | ||||
F | L | D | d | W | |||||
EVT 0.5-8 | 2020201 | 1000 | 0.5 | (WH) | 8.0 | 14.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 |
EVT 0.5-10 | 2020202 | 1000 | 0.5 | (WH) | 10.0 | 16.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 |
EVT 0.5-12 | 2020203 | 1000 | 0.5 | (WH) | 12.0 | 18.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 |
EVT 0.75-8 | 2020205 | 1000 | 0.75 | (BU) | 8.0 | 14.4 | 1.5 | 1.2 | 2.8 |
EVT 0.75-10 | 2020206 | 1000 | 0.75 | (BU) | 10.0 | 16.4 | 1.5 | 1.2 | 2.8 |
EVT 0.75-12 | 2020207 | 1000 | 0.75 | (BU) | 12.0 | 18.4 | 1.5 | 1.2 | 2.8 |
EVT1-8 | 2020209 | 1000 | 1.0 | (RD) | 8.0 | 14.4 | 1.7 | 1.4 | 3.0 |
EVT1-10 | 2020212 | 1000 | 1.0 | (RD) | 10.0 | 16.4 | 1.7 | 1.4 | 3.0 |
EVT1-12 | 2020213 | 1000 | 1.0 | (RD) | 12.0 | 18.4 | 1.7 | 1.4 | 3.0 |
EVT 1.5-8 | 2020214 | 1000 | 1.5 | (BK) | 8.0 | 14.4 | 2.0 | 1.7 | 3.0 |
EVT 1.5-10 | 2020215 | 1000 | 1.5 | (BK) | 10.0 | 16.4 | 2.0 | 1.7 | 3.5 |
EVT 1.5-12 | 2020216 | 1000 | 1.5 | (BK) | 12.0 | 18.4 | 2.0 | 1.7 | 3.5 |
EVT 2.5-8 | 2020218 | 1000 | 2.5 | (GY) | 8.0 | 15.4 | 2.6 | 2.2 | 3.5 |
EVT 2.5-10 | 2020219 | 1000 | 2.5 | (GY) | 10.0 | 17.4 | 2.6 | 2.2 | 4.0 |
EVT 2.5-12 | 2020220 | 1000 | 2.5 | (GY) | 12.0 | 18.4 | 2.6 | 2.2 | 4.0 |
EVT 4-9 | 2700334 | 1000 | 4.0 | (OG) | 9.0 | 16.6 | 3.2 | 2.8 | 4.9 |
EVT 4-10 | 2020222 | 1000 | 4.0 | (OG) | 12.0 | 16.4 | 3.2 | 2.8 | 4.6 |
EVT 4-12 | 2020223 | 1000 | 4.0 | (OG) | 12.0 | 18.7 | 3.2 | 2.8 | 4.6 |
EVT 6-12 | 2020225 | 500 | 6.0 | (GN) | 12.0 | 20.2 | 3.9 | 3.5 | 6.3 |
EVT 10-12 | 2700335 | 500 | 10.0 | (BK) | 12.0 | 21.3 | 4.9 | 4.5 | 7.5 |
English