Type | Part Number | Package quantity | Wire gauge (mm2) | Color code of pre-insulated terminal | Dimensions (mm) | ||||
F | L | D | d | W | |||||
EV 0.5-6 | 5 570101 | 1000 | 0.5 | (WH) | 6.0 | 12.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 |
EV 0.5-8 | 5 570102 | 1000 | 0.5 | (WH) | 8.0 | 14.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 |
EV 0.5-10 | 5 570103 | 1000 | 0.5 | (WH) | 10.0 | 16.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 |
EV 0.5-12 | 5 570104 | 1000 | 0.5 | (WH) | 12.0 | 18.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 |
EV 0.75-6 | 5 570105 | 1000 | 0.75 | (BU) | 6.0 | 12.4 | 1.5 | 1.2 | 2.8 |
EV 0.75-8 | 5 570106 | 1000 | 0.75 | (BU) | 8.0 | 14.4 | 1.5 | 1.2 | 2.8 |
EV 0.75-10 | 5 570107 | 1000 | 0.75 | (BU) | 10.0 | 16.4 | 1.5 | 1.2 | 2.8 |
EV 0.75-12 | 5 570108 | 1000 | 0.75 | (BU) | 12.0 | 18.4 | 1.5 | 1.2 | 2.8 |
EV 1-6 | 5 570109 | 1000 | 1.0 | (RD) | 6.0 | 12.4 | 1.7 | 1.4 | 3.0 |
EV 1-8 | 5 570110 | 1000 | 1.0 | (RD) | 8.0 | 14.4 | 1.7 | 1.4 | 3.0 |
EV 1-10 | 5570111 | 1000 | 1.0 | (RD) | 10.0 | 16.4 | 1.7 | 1.4 | 3.0 |
EV 1-12 | 5 570112 | 1000 | 1.0 | (RD) | 12.0 | 18.4 | 1.7 | 1.4 | 3.0 |
EV 1.5-8 | 5 570113 | 1000 | 1.5 | (BK) | 8.0 | 14.4 | 2.0 | 1.7 | 3.5 |
EV 1.5-10 | 5 570114 | 1000 | 1.5 | (BK) | 10.0 | 16.4 | 2.0 | 1.7 | 3.5 |
EV 1.5-12 | 5 570115 | 1000 | 1.5 | (BK) | 12.0 | 18.4 | 2.0 | 1.7 | 3.5 |
EV 1.5-18 | 5 570116 | 1000 | 1.5 | (BK) | 18.0 | 25.0 | 2.0 | 1.7 | 3.5 |
EV 2.5-8 | 5 570117 | 1000 | 2.5 | (GY) | 8.0 | 15.4 | 2.6 | 2.2 | 4.0 |
EV 2.5-10 | 5 570118 | 1000 | 2.5 | (GY) | 10.0 | 17.4 | 2.6 | 2.2 | 4.0 |
EV 2.5-12 | 5 570119 | 1000 | 2.5 | (GY) | 12.0 | 18.4 | 2.6 | 2.2 | 4.0 |
EV 2.5-18 | 5 570120 | 1000 | 2.5 | (GY) | 18.0 | 25.4 | 2.6 | 2.2 | 4.0 |
EV 4-10 | 5 570121 | 1000 | 4.0 | (OG) | 10.0 | 16.4 | 3.2 | 2.8 | 4.6 |
EV 4-12 | 5 570122 | 1000 | 4.0 | (OG) | 12.0 | 18.7 | 3.2 | 2.8 | 4.6 |
EV 4-18 | 5 570123 | 1000 | 4.0 | (OG) | 18.0 | 25.4 | 3.2 | 2.8 | 4.6 |
EV 6-12 | 5 570124 | 500 | 6.0 | (GN) | 12.0 | 20.2 | 3.9 | 3.5 | 6.3 |
EV 6-18 | 5 570125 | 500 | 6.0 | (GN) | 18.0 | 26.4 | 3.9 | 3.5 | 6.3 |
EV 10-12 | 5 570126 | 500 | 10.0 | (BN) | 12.0 | 23.0 | 4.9 | 4.5 | 7.8 |
EV 10-18 | 5 570127 | 500 | 10.0 | (BN) | 18.0 | 29.0 | 4.9 | 4.5 | 7.8 |
EV 16-12 | 5 570128 | 500 | 16.0 | (IV) | 12.0 | 21.8 | 6.2 | 5.8 | 8.8 |
EV 16-18 | 5 570129 | 500 | 16.0 | (IV) | 18.0 | 28.0 | 6.2 | 5.8 | 8.8 |
EV 25-16 | 5 570130 | 200 | 25.0 | (BK) | 16.0 | 28.5 | 7.8 | 7.5 | 11.2 |
EV 25-22 | 5 570131 | 200 | 25.0 | (BK) | 22.0 | 34.5 | 7.8 | 7.5 | 11.2 |
EV 35-16 | 5 570132 | 200 | 35.0 | (RD) | 16.0 | 30.5 | 8.7 | 8.3 | 12.7 |
EV 35-25 | 5 570133 | 200 | 35.0 | (RD) | 25.0 | 38.5 | 8.7 | 8.3 | 12.7 |
EV 50-20 | 5 570134 | 200 | 50.0 | (BU) | 20.0 | 36.0 | 10.9 | 10.3 | 14.4 |
EV 50-25 | 5 570135 | 200 | 50.0 | (BU) | 25.0 | 41.0 | 10.9 | 10.3 | 14.4 |
English