Type | Part Number | Package quantity | Wire gauge (mm2) | Imax (A) | Dimensions (mm) | |||
L | D | d | d1 | |||||
CE1 | 5 570 401 | 500 | 0.5-1.5 | 19 | 18.6 | 5.0 | 6.0 | 2.6 |
CE2 | 5 570 402 | 500 | 1.5-2.5 | 27 | 20.6 | 5.6 | 7.7 | 3.0 |
CE5 | 5 570 403 | 500 | 4.0-6.0 | 48 | 25.6 | 7.4 | 10.7 | 4.3 |
CE8 | 5 570 404 | 500 | 6.0-10.0 | 62 | 26.8 | 10.2 | 11.8 | 5.9 |
English