Type | Part Number | Package quantity | Wire gauge (mm2) | Dimensions (mm) | ||||||
L | B | W | Φ | d | D | T | ||||
OTJ 0.5-3 | 912040 | 500 | 0.5 | 19.7 | 10 | 6.0 | 3.2 | 1.3 | 3.6 | 0.5 |
OTJ 0.5-4 | 912041 | 500 | 0.5 | 21.7 | 10 | 8.0 | 4.2 | 1.3 | 3.6 | 0.5 |
OTJ 0.5-5 | 912042 | 500 | 0.5 | 23.7 | 10 | 10 | 5.2 | 1.3 | 3.6 | 0.5 |
OTJ 1-3 | 912043 | 500 | 1 | 18.8 | 11 | 5.7 | 3.2 | 1.7 | 4.9 | 0.8 |
OTJ 1-4 | 912045 | 500 | 1 | 21.7 | 11 | 7.5 | 4.2 | 1.7 | 4.9 | 0.8 |
OTJ 1-5 | 912046 | 500 | 1 | 24.7 | 11 | 9.6 | 5.2 | 1.7 | 4.9 | 0.8 |
OTJ 1-6 | 912047 | 500 | 1 | 27.4 | 11 | 11.3 | 6.4 | 1.7 | 4.9 | 0.8 |
OTJ 1-8 | 912048 | 500 | 1 | 31.5 | 11 | 14.5 | 8.4 | 1.7 | 4.9 | 0.8 |
OTJ 1.5-3 | 912049 | 500 | 1.5 | 20.0 | 11 | 6.0 | 3.2 | 2.0 | 5.1 | 0.8 |
OTJ 1.5-4 | 912051 | 500 | 1.5 | 22.6 | 11 | 7.7 | 4.2 | 2.0 | 5.1 | 0.8 |
OTJ 1.5-5 | 912052 | 500 | 1.5 | 25.0 | 11 | 9.7 | 5.2 | 2.0 | 5.1 | 0.8 |
OTJ 1.5-6 | 912053 | 500 | 1.5 | 27.2 | 11 | 11.3 | 6.4 | 2.0 | 5.1 | 0.8 |
OTJ 1.5-8 | 912054 | 500 | 1.5 | 31.0 | 11 | 14.2 | 8.4 | 2.0 | 5.1 | 0.8 |
OTJ 1.5-10 | 912055 | 500 | 1.5 | 33.0 | 11 | 16.7 | 10.4 | 2.0 | 5.1 | 0.8 |
OTJ 2.5-3 | 912056 | 500 | 2.5 | 20.0 | 11 | 6.0 | 3.2 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
OTJ 2.5-4 | 912057 | 500 | 2.5 | 22.6 | 11 | 8.3 | 4.2 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
OTJ 2.5-5 | 912058 | 500 | 2.5 | 24.7 | 11 | 9.7 | 5.2 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
OTJ 2.5-6 | 912059 | 500 | 2.5 | 27.6 | 11 | 11.6 | 6.4 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
OTJ 2.5-8 | 912060 | 500 | 2.5 | 31.0 | 11 | 14.2 | 8.4 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
OTJ 2.5-10 | 912061 | 500 | 2.5 | 33.5 | 11 | 17.5 | 10.4 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
OTJ 2.5-12 | 912062 | 500 | 2.5 | 37.3 | 11 | 19.0 | 12.4 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
OTJ 4-4 | 912063 | 500 | 4 | 27.0 | 14 | 9.9 | 4.2 | 3.3 | 7.0 | 1.0 |
OTJ 4-5 | 912064 | 500 | 4 | 26.8 | 14 | 9.5 | 5.2 | 3.3 | 7.0 | 1.0 |
OTJ 4-6 | 912065 | 500 | 4 | 30.9 | 14 | 11.7 | 6.4 | 3.3 | 7.0 | 1.0 |
OTJ 4-8 | 912066 | 500 | 4 | 34.4 | 14 | 14.7 | 8.4 | 3.3 | 7.0 | 1.0 |
OTJ 4-10 | 912067 | 500 | 4 | 40.6 | 14 | 19.4 | 10.4 | 3.3 | 7.0 | 1.0 |
OTJ 4-12 | 912068 | 500 | 4 | 40.6 | 14 | 19.4 | 12.4 | 3.3 | 7.0 | 1.0 |
OTJ6-4 | 912069 | 500 | 6 | 27.1 | 13.8 | 8.1 | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 1.0 |
OTJ6-5 | 912070 | 500 | 6 | 27.5 | 13.8 | 10 | 5.2 | 4.3 | 7.8 | 1.0 |
OTJ6-6 | 912071 | 500 | 6 | 30.2 | 13.8 | 11.3 | 6.4 | 4.3 | 7.8 | 1.0 |
OTJ 6-8 | 912072 | 500 | 6 | 33.7 | 13.8 | 14.6 | 8.4 | 4.3 | 7.8 | 1.0 |
OTJ 6-10 | 912073 | 500 | 6 | 37.8 | 13.8 | 17.5 | 10.4 | 4.3 | 7.8 | 1.0 |
OTJ 6-12 | 912074 | 500 | 6 | 39.8 | 13.8 | 19.6 | 12.4 | 4.3 | 7.8 | 1.0 |
English