Type | Part Number | Package quantity | Wire gauge (mm2) | Imax (A) | Dimensions (mm) | |||||||
L | W | Ф | ФD | B | F | T | ||||||
RNB 1-3 | 8 570 201 | 12.8 | 5.7 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 4.95 | 0.75 | |||
RNBS 1-3.5 | 8 570 202 | 12.8 | 5.7 | 3.7 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 4.95 | 0.75 | |||
RNBM 1-3.5 | 8 570 203 | 14.5 | 6.6 | 3.7 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 6.3 | 0.75 | |||
RNBS1-4 | 8 570 204 | 14.5 | 6.6 | 4.3 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 6.3 | 0.75 | |||
RNBL1-4 | 8 570 205 | 15.8 | 8.0 | 4.3 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 7.0 | 0.75 | |||
RNB1-5 | 8 570 206 | 200 | 0.5-1.5 | 19 | 15.8 | 8.0 | 5.3 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 7.0 | 0.75 |
RNBL1-5 | 8 570 207 | 17.8 | 9.8 | 5.3 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 8.0 | 0.75 | |||
RNB1-6 | 8 570 208 | 21.8 | 11.6 | 6.4 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 11.1 | 0.75 | |||
RNB 1-8 | 8 570 209 | 21.8 | 11.6 | 8.4 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 11.1 | 0.75 | |||
RNB1-10 | 8 570 210 | 25.5 | 13.6 | 10.5 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 13.9 | 0.75 | |||
RNB 1-12 | 8 570 211 | 30.6 | 19.2 | 13.0 | 3.4 | 1.9 | 4.8 | 16.0 | 0.75 | |||
RNB 2-3 | 8 570 212 | 12.8 | 6.6 | 3.2 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 4.6 | 0.8 | |||
RNBS 2-3.5 | 8 570 213 | 12.8 | 6.6 | 3.7 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 4.6 | 0.8 | |||
RNBM 2-3.5 | 8 570 214 | 14.4 | 6.6 | 3.7 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 6.2 | 0.8 | |||
RNBS 2-4 | 8 570 215 | 14.4 | 6.6 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 6.2 | 0.8 | |||
RNBL 2-4 | 8 570 216 | 16.5 | 8.5 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 7.4 | 0.8 | |||
RNBS 2-5 | 8 570 217 | 200 | 1.5-2.5 | 27 | 16.5 | 8.5 | 5.3 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 7.4 | 0.8 |
RNBL 2-5 | 8 570 218 | 17.0 | 9.5 | 5.3 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 7.2 | 0.8 | |||
RNB 2-6 | 8 570 219 | 21.8 | 12.0 | 6.4 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 11.0 | 0.8 | |||
RNB 2-8 | 8 570 220 | 21.8 | 12.0 | 8.4 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 11.0 | 0.8 | |||
RNB 2-10 | 8 570 221 | 25.5 | 13.6 | 10.5 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 13.8 | 0.8 | |||
RNB 2-12 | 8 570 222 | 30.8 | 19.2 | 13.0 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 16.5 | 0.8 | |||
RNB3-4 | 8 570 223 | 18.0 | 8.0 | 4.3 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | |||
RNBS 3-5 | 8 570 224 | 18.0 | 8.0 | 5.3 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | |||
RNBL3-5 | 8 570 225 | 200 | 2.5~4.0 | 37 | 21.4 | 12.0 | 5.3 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 9.4 | 1.0 |
RNB3-6 | 8 570 226 | 21.4 | 12.0 | 6.4 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 9.4 | 1.0 | |||
RNB 5-3.5 | 8 570 227 | 16.2 | 7.2 | 3.7 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 5.9 | 1.0 | |||
RNBS 5-4 | 8 570 228 | 16.2 | 7.2 | 4.3 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 5.9 | 1.0 | |||
RNBL5-4 | 8 570 229 | 19.8 | 9.5 | 4.3 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 8.1 | 1.0 | |||
RNB 5-5 | 8 570 230 | 19.8 | 9.5 | 5.3 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 8.1 | 1.0 | |||
RNB 5-6 | 8 570 231 | 200 | 4.0-6.0 | 48 | 23.6 | 12.0 | 6.4 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 10.6 | 1.0 |
RNB 5-8 | 8 570 232 | 28.0 | 15.0 | 8.4 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 13.7 | 1.0 | |||
RNB 5-10 | 8 570 233 | 28.0 | 15.0 | 10.5 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 13.7 | 1.0 | |||
RNB 5-12 | 8 570 234 | 32.5 | 19.2 | 13.0 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 16.0 | 1.0 | |||
English