Type | Part Number | Package quantity | Wire gauge (mm2) | Dimensions (mm) | ||||||
L | B | W | Φ | d | D | T | ||||
OTK1-3 | 912003 | 500 | 1 | 18.3 | 10.5 | 5.7 | 3.2 | 1.7 | 5.6 | 0.8 |
OTK1-4 | 912005 | 500 | 1 | 21.5 | 10.5 | 7.6 | 4.2 | 1.7 | 5.6 | 0.8 |
OTK1-5 | 912006 | 500 | 1 | 24.2 | 10.5 | 9.7 | 5.2 | 1.7 | 5.6 | 0.8 |
OTK1-6 | 912007 | 500 | 1 | 27.0 | 10.5 | 11.3 | 6.4 | 1.7 | 5.6 | 0.8 |
OTK1-8 | 912008 | 500 | 1 | 31.5 | 10.5 | 14.4 | 8.4 | 1.7 | 5.6 | 0.8 |
OTK 1.5-3 | 912009 | 500 | 1.5 | 19.3 | 10.5 | 6.0 | 3.2 | 2.0 | 6.1 | 0.8 |
OTK 1.5-4 | 912011 | 500 | 1.5 | 22.0 | 10.5 | 7.6 | 4.2 | 2.0 | 6.1 | 0.8 |
OTK 1.5-5 | 912012 | 500 | 1.5 | 24.1 | 10.5 | 9.7 | 5.2 | 2.0 | 6.1 | 0.8 |
OTK 1.5-6 | 912013 | 500 | 1.5 | 26.7 | 10.5 | 11.2 | 6.4 | 2.0 | 6.1 | 0.8 |
OTK 1.5-8 | 912014 | 500 | 1.5 | 30.7 | 10.5 | 14.2 | 8.4 | 2.0 | 6.1 | 0.8 |
OTK 1.5-10 | 912015 | 500 | 1.5 | 32.3 | 10.5 | 16.7 | 10.4 | 2.0 | 6.1 | 0.8 |
OTK 2.5-3 | 912016 | 500 | 2.5 | 19.3 | 10.7 | 6.0 | 3.2 | 2.7 | 6.8 | 0.8 |
OTK 2.5-4 | 912017 | 500 | 2.5 | 22.0 | 10.7 | 8.3 | 4.2 | 2.7 | 6.8 | 0.8 |
OTK 2.5-5 | 912018 | 500 | 2.5 | 24.5 | 10.7 | 9.7 | 5.2 | 2.7 | 6.8 | 0.8 |
OTK 2.5-6 | 912019 | 500 | 2.5 | 27.2 | 10.7 | 11.6 | 6.4 | 2.7 | 6.8 | 0.8 |
OTK 2.5-8 | 912020 | 500 | 2.5 | 30.7 | 10.7 | 14.2 | 8.4 | 2.7 | 6.8 | 0.8 |
OTK 2.5-10 | 912021 | 500 | 2.5 | 33.2 | 10.7 | 17.5 | 10.4 | 2.7 | 6.8 | 0.8 |
OTK 2.5-12 | 912022 | 500 | 2.5 | 37.0 | 10.7 | 19.1 | 12.4 | 2.7 | 6.8 | 0.8 |
OTK 4-4 | 912023 | 500 | 4 | 26.4 | 13.5 | 9.7 | 4.2 | 3.3 | 7.9 | 1.0 |
OTK 4-5 | 912024 | 500 | 4 | 26.4 | 13.5 | 9.4 | 5.2 | 3.3 | 7.9 | 1.0 |
OTK 4-6 | 912025 | 500 | 4 | 30.2 | 13.5 | 11.6 | 6.4 | 3.3 | 7.9 | 1.0 |
OTK 4-8 | 912026 | 500 | 4 | 33.5 | 13.5 | 14.6 | 8.4 | 3.3 | 7.8 | 1.0 |
OTK 4-10 | 912027 | 500 | 4 | 35.0 | 13.5 | 17.0 | 10.4 | 3.3 | 7.8 | 1.0 |
OTK 6-4 | 912029 | 500 | 6 | 26.8 | 13.5 | 8.2 | 4.2 | 4.3 | 8.7 | 1.0 |
OTK 6-5 | 912030 | 500 | 6 | 27.2 | 13.5 | 9.9 | 5.2 | 4.3 | 8.7 | 1.0 |
OTK 6-6 | 912031 | 500 | 6 | 30.0 | 13.5 | 11.3 | 6.4 | 4.3 | 8.7 | 1.0 |
OTK 6-8 | 912032 | 500 | 6 | 33.5 | 13.5 | 14.6 | 8.4 | 4.3 | 8.7 | 1.0 |
OTK 6-10 | 912033 | 500 | 6 | 37.4 | 13.5 | 17.5 | 10.4 | 4.3 | 8.7 | 1.0 |
OTK 6-12 | 912034 | 500 | 6 | 39.3 | 13.5 | 19.6 | 12.4 | 4.3 | 8.7 | 1.0 |
English