| Technical Data | 175A | |||
| Maximum current | Technical Data | |||
| Overall dimensions | Length | Width | Height | |
| 75 | 40 | 50 | ||
| Width / thickness / height (TH35:7.5) | ||||
| Parameters according to the IEC 60 947-7-1 standard | 690 | |||
| Isolation voltage | V | 175 | ||
| Rated current | A | 70-16/16 | ||
| Cross-sectional area for rated input / output | (mm2) | 2.5KV/3 | ||
| Rated impulse voltage / degree of pollution | V0 | |||
| Flammability according to the standard UL94 | ||||
| Additional Technical Data | 30 | |||
| Short-circuit current (peak) | 11.8 | |||
| Short-circuit current >1S | 175A | |||
English