| Terminal thickness: 6.2 | |||
| Rigid solid | Flexible multi-conductor | I | Ui |
| (mm2) | (A) | (V) | |
| 0.2-6 | 0.2-4 | 32 | 800 |
Description | Color | Position No. | Type |
JWD2-2.5/4/6NZ CT plug, with a user-friendly in-line inlet | Grey | ||
1 | JWD2-4NZ CT/1 | ||
2 | JWD2-4NZ CT/2 | ||
3 | JWD2-4NZ CT/3 | ||
4 | JWD2-4NZ CT/4 | ||
5 | JWD2-4NZ CT/5 | ||
6 | JWD2-4NZ CT/6 | ||
7 | JWD2-4NZ CT/7 | ||
8 | JWD2-4NZ CT/8 | ||
9 | JWD2-4NZ CT/9 | ||
10 | JWD2-4NZ CT/10 | ||
11 | JWD2-4NZ CT/11 | ||
12 | JWD2-4NZ CT/12 | ||
13 | JWD2-4NZ CT/13 | ||
14 | JWD2-4NZ CT/14 | ||
15 | JWD2-4NZ CT/15 | ||
Blue | 1 | JWD2-4NZ CT/1BU | |
Yellow + green | 1 | JWD2-4NZ CT/1GNYE | |
(1) Safety hook for plug connection | Orange | 1 | PR |
2 | PR/2 | ||
(2) Quick tag used for terminal side marking | White | ZBFM6 | |
Technical data in accordance with IEC/DIN VDE standards | ||
Maximum rated working current / cross-sectional area | 32/4 | |
Rated impulse withstand voltage / degree of pollution | 8/3 | |
Over-voltage category / insulation material group | lll/l | |
Connection | ||
Stranded wire with tubular pre-insulated terminal | [mm2] | 0.5-4 |
Stranded wire with tubular bare terminal | [mm2] | 0.5-4 |
Stripping length | [mm] | 10 |
Insulation material | PA | |
Grading as per UL 94 | V0 |
English