Estándar aplicable: CNS10900 o JISC2811
Categoría de productos
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
| Artículo | Calificaciones |
| Tensión/corriente de aislamiento | 600V/60A |
| Área de sección transversal para clasificaciones [mm2] | 14 |
| Tornillo de prensado | M6 |
| Ancho de ranura de la pieza conductora (M) | 16.5 |
| Distancia entre orificios de montaje (A/B) | 19*P+25,5 |
| Distancia entre orificios de conexión | 19 |
| Orificio de montaje (N) | Φ5.2 |
| Dimensiones terminales (C/D/H) | (19*P+34)*46*32 |
| Número de rutas de conexión | 10 de enero |
| Corriente de cortocircuito (pico) | 5 |
| Corriente de cortocircuito | >1S |
| Par de apriete | 3-4.5 |
| parte de enlace | / |
| Tipo de material aislante | ordenador personal |
| Inflamabilidad del material según UL-94 | V0 |
| No. de polos (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Longitud total (A) | 53 | 72 | 91 | 110 | 129 | 148 |
| Dimensión fija (B) | 44.5 | 63.5 | 82.5 | 101.5 | 120.5 | 139.5 |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!
- Anterior: Terminales fijos JX-DT25
- Terminales fijos JX-DT80 :Próximo












