Estándar aplicable: CNS10900 o JISC2811
Categoría de productos
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
| Artículo | Calificaciones |
| Tensión/corriente de aislamiento | 600V/25A |
| Área de sección transversal para clasificaciones [mm2] | 10 |
| Tornillo de prensado | M4 |
| Ancho de ranura de la pieza conductora (M) | 10 |
| Distancia entre orificios de montaje (A/B) | 12,5*P+25,5 |
| Distancia entre orificios de conexión | 12.5 |
| Orificio de montaje (N) | Φ5.2 |
| Dimensiones terminales (C/D/H) | (12,5*P+32)*34*27 |
| Número de rutas de conexión | 15 de enero |
| Corriente de cortocircuito (pico) | 5 |
| Corriente de cortocircuito | >1S |
| Par de apriete | 1.2-1.8 |
| parte de enlace | / |
| Tipo de material aislante | ordenador personal |
| Inflamabilidad del material según UL-94 | V0 |
| No. de polos (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Longitud total (A) | 44.5 | 57 | 69.5 | 82 | 94.5 | 107.5 |
| Dimensión fija (B) | 38 | 50.5 | 63 | 75.5 | 88 | 100.5 |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!
- Anterior: Terminal fijo de corriente grande JX-RT1000/1-2
- Terminales fijos JX-DT60 :Próximo












