Estándar aplicable: CNS10900 o JISC2811
Categoría de productos
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
| Artículo | Calificaciones |
| Tensión/corriente de aislamiento | 600 V/30 A |
| Área de sección transversal para clasificaciones [mm2] | 4 |
| Tornillo de prensado | M4 |
| Ancho de ranura de la pieza conductora (M) | 9.5 |
| Distancia entre orificios de montaje (A/B) | 12*P+13 |
| Distancia entre orificios de conexión | 12 |
| Orificio de montaje (N) | 6,5-Φ4,5 |
| Dimensiones terminales (C/D/H) | (12*P+23)*34*21 |
| Número de rutas de conexión | 15 de enero |
| Corriente de cortocircuito (pico) | |
| Corriente de cortocircuito | >1S |
| Par de apriete | 1.2-1.8 |
| parte de enlace | / |
| Tipo de material aislante | ordenador personal |
| Inflamabilidad del material según UL-94 | V0 |
| No. de polos (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Longitud total (A) | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 |
| Dimensión fija (B) | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!
- Anterior: Terminales Fijos JX-3015
- Terminales Fijos JX-3019A :Próximo












