Estándar aplicable: CNS10900 o JISC2811
Categoría de productos
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
| Artículo | Calificaciones |
| Tensión/corriente de aislamiento | 600V/200A |
| Área de sección transversal para clasificaciones [mm2] | 100 |
| Tornillo de prensado | M10 |
| Ancho de ranura de la pieza conductora (M) | 30 |
| Distancia entre orificios de montaje (A/B) | 35*P+14.5 |
| Distancia entre orificios de conexión | 35 |
| Orificio de montaje (N) | 7-Φ6.5 |
| Dimensiones terminales (C/D/H) | (35*P+28)*83*55 |
| Número de rutas de conexión | 1 de mayo de 5 |
| Corriente de cortocircuito (pico) | 5 |
| Corriente de cortocircuito | >1S |
| Par de apriete | 15 de octubre |
| parte de enlace | / |
| Tipo de material aislante | ordenador personal |
| Inflamabilidad del material según UL-94 | V0 |
| No. de polos (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Longitud total (A) | 63 | 98 | 133 | 168 | 203 |
| Dimensión fija (B) | 48.5 | 83.5 | 118.5 | 153.5 | 188.5 |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!
- Anterior: Terminales Fijos JX-3013
- Terminales fijos JX-3014A :Próximo












