Estándar aplicable: CNS10900 o JISC2811
Categoría de productos
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
| Artículo | Calificaciones |
| Tensión/corriente de aislamiento | 600V/150A |
| Área de sección transversal para clasificaciones [mm2] | 60 |
| Tornillo de prensado | M8 |
| Ancho de ranura de la pieza conductora (M) | 24 |
| Distancia entre orificios de montaje (A/B) | 28*P+12 |
| Distancia entre orificios de conexión | 28 |
| Orificio de montaje (N) | Φ5.5*9 |
| Dimensiones terminales (C/D/H) | (28*P+26,5)*70*44 |
| Número de rutas de conexión | 1 de junio de 2018 |
| Corriente de cortocircuito (pico) | 5 |
| Corriente de cortocircuito | >1S |
| Par de apriete | 6 de septiembre de 2019 |
| parte de enlace | / |
| Tipo de material aislante | ordenador personal |
| Inflamabilidad del material según UL-94 | V0 |
| No. de polos (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Longitud total (A) | 54.5 | 82.5 | 110.5 | 138.5 | 166.5 | 194.5 |
| Dimensión fija (B) | 40.5 | 68.5 | 96.5 | 124.5 | 152.5 | 180.5 |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!
- Anterior: Terminales Fijos JX-3011
- Terminales Fijos JX-3014 :Próximo












