| 产品规格 | 连接结构 | 连接 CSA (mm2) | 剥皮长度 | 螺杆直径 | 零件号 | 
| JX-RT400A-3/2X95 | 1 输入 / 2 输出 | 板式进线200,出线25-95 | 出口 33 | 入口 M10,出口 M10 | 960058 | 
| 杰欣-RT400A-3/6X35 | 1 输入 / 6 输出 | 板式进线200,出线6-35 | 出口 16/33 | 入口 M10,出口 M8 | 960059 | 
| JX-RT400A-3/8X25 | 1 输入 / 8 输出 | 板式进线200,出线6-25 | 出口 11/22/34 | 入口 M10,出口 M8 | 960060 | 
| JX-RT400A-3/12X16 | 1 输入 / 12 输出 | 板式进线200,出线4-16 | 出口 11/22/34 | 入口 M10,出口 M6 | 960061 | 
| JX-RT400A-3/15X10 | 1 输入 / 15 输出 | 板式进线200,出线2.5-10 | 出口 12/23/34 | 入口 M10,出口 M6 | 960062 | 
产品分类
 
			JX-RT400A-3/…X固定式配电终端
- 参数 
- 认证 
欢迎咨询我们了解更多信息!
				- 上一页: JX-RT300A-5/…X固定式配电终端
- JX-RT400A-4/…X固定式配电终端 :下一个
 
			
















