| 端子排尺寸 | ||
| 长度 | 宽度 | 高度 | 
| 86 | 173 | 63 | 
产品分类
 
			JX-RT300/3*25-3大电流固定配电端子
- 产品描述 
- 参数 
- 认证 
| 符合 IEC 60 947-7-1 标准的参数 | ||||
| 隔离电压 | 五 | 600 | ||
| 额定电流 | A | 309 | ||
| 额定输入/输出截面积 | (毫米2) | 100-150/6-25 | ||
| 额定冲击电压/污染等级 | 2.5千伏/3 | |||
| 可燃性符合 UL94 标准 | V0 | |||
| 其他技术数据 | ||||
| 短路电流(峰值) | 30 千伏 | |||
| 短路电流时间 | >1S | |||
| 输入 | ||||
| 输入端子点数 | 1 | |||
| 单股硬导体 H07V-U 带圆形端子 | (毫米2) | 100..150 | ||
| 带圆形端子的绞合刚性导体 H07V-R | (毫米2) | 100..150 | ||
| 柔性导体 H07V-K 带圆形端子 | (毫米2) | 100..150 | ||
| 紧固扭矩 | (牛米) | 15-20 | ||
| 压接螺钉规格 | M10 | |||
| 剥皮长度 | (毫米) | 21 | ||
| 袖子 | (毫米) | 17 | ||
| 输出 | ||||
| 输出端子点数 | 3 | |||
| “e”单股刚性导体 H07V-U | (毫米2) | 6..25 | ||
| “m”绞合刚性导体 H07V-R | (毫米2) | 6..25 | ||
| “f”柔性导体H07V-K | (毫米2) | 6..25 | ||
| 符合 DIN46228-1 标准的“f”柔性导体 H07V-R 带管状端子 | (毫米2) | 6..25 | ||
| “f”柔性导体 H07V-R 用于带塑料套管的管状端子,符合 DIN46228-1 标准 | (毫米2) | 6.25 | ||
| 直径 (ф) | (毫米) | 8.6 | ||
| 紧固扭矩 | (牛米) | 6-9 | ||
| 压接螺钉规格 | M8 | |||
| 剥皮长度 | (毫米) | 12 | ||
| 六角扳手 | 6 | |||
| 配件 | ||||
| 安装导轨 | TH35-7.5 / 端子高度(47 毫米) | 8034101 | ||
| TH35-15/端子高度(54毫米) | 8044101 | |||
| 端板 | ||||
| 标签(宽度:9.5 毫米) | ||||
| N个端子组合后使用的标签 | ||||
| 防尘罩(宽度:58 mm) | 中压-JX-RT | 2700001 | ||
| 带防尘罩 | ||||
| 极数 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 否 | 
| 总长度(A) | 82 | 127 | 172 | 217 | … | 45*N+37 | 
| 固定尺寸(B) | 65 | 110 | 155 | 200 | … | 45*N+20 | 
欢迎咨询我们了解更多信息!
				 
			

















