| 型号:JX-RT200/2*25 | 零件编号:2700165 | ||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |
| 82 | 36 | 58 | |
产品分类
JX-RT200/2*25配电终端
产品描述
参数
认证
| 技术数据 | 型号:JX-RT200/2*25 | 零件编号:2700165 | |||
| 端子尺寸 | 长度 | 宽度 | 高度 | ||
| 外形尺寸 | 82 | 36 | 58 | ||
| 符合 IEC 60 947-7-1 标准的参数 | |||||
| 隔离电压 | 五 | 600 | |||
| 额定电流 | A | 240 | |||
| 额定输入/输出截面积 | (平方毫米) | 60-100/6-25 | |||
| 额定冲击电压/污染等级 | 2.5千伏/3 | ||||
| 可燃性符合 UL94 标准 | V0 | ||||
| 其他技术数据 | |||||
| 短路电流(峰值) | 20千伏 | ||||
| 短路电流时间 | >1S | ||||
| 输入 | |||||
| 输入端子点数 | 1 | ||||
| 单股硬导体 H07V-U 带圆形端子 | (平方毫米) | 60..100 | |||
| 带圆形端子的绞合刚性导体 H07V-R | (平方毫米) | 60..100 | |||
| 柔性导体 H07V-K 带圆形端子 | (平方毫米) | 60..100 | |||
| 紧固扭矩 | (牛米) | 15-20 | |||
| 压接螺钉规格 | M10 | ||||
| 剥皮长度 | (毫米) | 20 | |||
| 袖子 | 17 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出端子点数 | 2 | ||||
| “e”单股刚性导体 H07V-U | (平方毫米) | 6..25 | |||
| “m”绞合刚性导体 H07V-R | (平方毫米) | 6..25 | |||
| “f”柔性导体H07V-K | (平方毫米) | 6..25 | |||
| 符合 DIN46228-1 标准的“f”柔性导体 H07V-R 带管状端子 | (平方毫米) | 6..25 | |||
| “f”柔性导体 H07V-R 用于带塑料套管的管状端子,符合 DIN46228-1 标准 | (平方毫米) | 6.25 | |||
| 直径 (ф) | (毫米) | 8.6 | |||
| 紧固扭矩 | (牛米) | 6月9日 | |||
| 压接螺钉规格 | M8 | ||||
| 剥皮长度 | (毫米) | 12 | |||
| 六角扳手 | 6 | ||||
| 配件 | |||||
| 安装导轨 | TH35-7.5 / 端子高度(47 毫米) | 8034101 | |||
| TH35-15/端子高度(54mm) | 8044101 | ||||
| 端板 | |||||
| 标签(宽度:9.5 毫米) | |||||
| N个端子组合后使用的标签 | |||||
| 防尘罩(宽度:58 mm) | 中压-JX-RT | 2700001 | |||
| 带防尘罩 | |||||
欢迎咨询我们了解更多信息!
- 上一页: JX-RT150/6*16配线端子
- JX-RT200/3*16配线端子 :下一个












