| 类型 | |
| JWD1-JC 110V 交流/直流 | |
| 技术数据 | |
| 输入电压 | 110VAC/DC±10% |
| 输入电流 | 约6毫安 |
| 吸合电压 | 75% 最大 |
| 释放电压 | 5% 最大 |
| 拉入时间 | 10毫秒 |
| 上映时间 | 5毫秒 |
| 最大输出电压 | 250V 交流/30V 直流 |
| 最大输出电流 | 3A |
| 最大运动频率(额定负载) | 1200次/小时 |
| 接触材料 | 银镉 |
| 机械寿命 | 2X107 |
| 电气寿命 | 1X105 |
| 绝缘参数 | |
| 线圈/触点 | 2500伏交流电 |
| 接点/触点(常开) | 1000伏交流电 |
| 污染程度 | 2 |
| 横截面面积 | 0.5 平方毫米 - 4 平方毫米 |
| 外形尺寸 | |
| 宽度/厚度/高度(mm) | 66/6.2/60 |
| 端板 | G-JGD(JC) |
| 边缘联络部分 | |
| 2 位数字 | 基本 6/2 |
| 3 位数字 | 基本 6/3 |
| 10 位数字 | 基本 6/10 |











