| 方面 | ||||
| 母线尺寸(厚度/宽度) | (毫米) | 1.5/9 | ||
| 连接件中心距 | (毫米) | 72 | ||
| 连接件(厚度/宽度) | (毫米) | 1.5/4 | ||
| 相号 | 4 相 | |||
| 评级数据 | ||||
| 额定电压 | (五) | 380 | ||
| 额定电流 | (A) | 41A | ||
| 端盖 | ||||
| 用于母线两端 | 光启-63/4PG |
18004
|
||
| 母线 | ||||
| 光启-41/4P | 18008 | |||
产品分类
参数
认证
| 方面 | ||||
| 母线尺寸(厚度/宽度) | (毫米) | 1.5/9 | ||
| 连接件中心距 | (毫米) | 72 | ||
| 连接件(厚度/宽度) | (毫米) | 1.5/4 | ||
| 相号 | 4 相 | |||
| 评级数据 | ||||
| 额定电压 | (五) | 380 | ||
| 额定电流 | (A) | 41A | ||
| 端盖 | ||||
| 用于母线两端 | 光启-63/4PG |
18004
|
||
| 母线 | ||||
| 光启-41/4P | 18008 | |||





