| Размеры | |||
| Размеры шинопровода (толщина/ширина) | (мм) | 1.5/9 | |
| Межцентровое расстояние соединительной детали | (мм) | 36 | |
| Соединительная деталь (толщина/ширина) | (мм) | 1.5/6 | |
| Номер фазы | 2-фазный | ||
| Данные рейтинга | |||
| Номинальное напряжение | (В) | 380 | |
| Номинальный ток | (А) | 63А | |
| шинопровод | |||
| ГОНКИ-63/2П | 18010 | ||












