Материал: полиамид (ПА)
Воспламеняемость: UL94V0
Материал металла: медь, луженая медь.
Через прозрачную крышку можно визуально проверить надежность подключения кабелей.
| Технические данные |  | УКК-250 | 
| Максимальный ток |  | 255А | 
| Габаритные размеры |  | Технические данные | 
|  |  | Длина | Ширина | Высота | 
| Ширина/толщина/высота (TH35:7,5) |  | 96 | 47 | 50 | 
| Параметры согласно стандарту IEC 60 947-7-1. |  |  | 
| Напряжение изоляции | В | 690 | 
| Номинальный ток | А | 255 | 
| Площадь поперечного сечения для номинальной входной/выходной мощности | (мм2) | 120/35-16-10 | 
| Номинальное импульсное напряжение/степень загрязнения |  | 2,5кВ/3 | 
| Воспламеняемость по стандарту UL94. |  | В0 | 
 
				
								
					
| Вход |   | А | Б | С | 
| Количество входных клемм |   | 1 |   |   | 
| «е» одножильный жесткий провод Х07В-У | (мм2) | 35...120 |   |   | 
| «м» многожильный жесткий провод H07V-R | (мм2) | 35...120 |   |   | 
| «ф» гибкий провод H07V-K | (мм2) | 35...120 |   |   | 
| Гибкий провод «f» H07V-R с трубчатым наконечником согласно DIN46228-1 | (мм2) | 35...120 |   |   | 
| Гибкий провод «f» H07V-R для трубчатого наконечника с пластиковой втулкой согласно DIN46228-1 | (мм2) | 35...120 |   |   | 
| Диаметр | мм | 19 |   |   | 
| Момент затяжки | (Нм) | 25 |   |   | 
| Спецификация винтов для обжима |   | М16 |   |   | 
| Длина зачистки | (мм) | 27...29 |   |   | 
| Размер шестигранного ключа |   | СК-С 8.0 |   |   | 
| Выход |   | А | Б | С | 
| Количество выходных клемм |   | 2 | 5 | 4 | 
| «е» одножильный жесткий провод Х07В-У | (мм2) | 6...35 | 2.5...16 | 2.5...10 | 
| «м» многожильный жесткий провод H07V-R | (мм2) | 6...35 | 2.5...16 | 2.5...10 | 
| «ф» гибкий провод H07V-K | (мм2) | 6...35 | 2.5...16 | 2.5...10 | 
| Гибкий провод «f» H07V-R с трубчатым наконечником согласно DIN46228-1 | (мм2) | 6...35 | 2.5...16 | 2.5...10 | 
| Гибкий провод «f» H07V-R для трубчатого наконечника с пластиковой втулкой согласно DIN46228-1 | (мм2) | 6...35 | 2.5...16 | 2.5...10 | 
| Диаметр | мм | 12 | 10 | 6.8 | 
| Момент затяжки | (Нм) | 5 | 3.5...5 | 1.5...3 | 
| Спецификация винтов для обжима |   | М10 | М8 | М6 | 
| Длина зачистки | (мм) | 15-16 | 14-15 | 10...12 | 
| Размер шестигранного ключа |   | СК-С 5.0 | СК-С 4.0 | СК-С 3.0 | 
| Параметры, соответствующие UL/CSA |   |   | 
| Напряжение/ток/размер провода | UL |   | 
| Напряжение/ток/размер провода | CSA |   | 
 
| Описание данных заказа | Цвет | Режим подключения | Тип | Количество упаковки | номер части | 
|   | Серый (PA GY) | Обжимка кабеля | УКК-250 | 1 | 93140043 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Аксессуары |   | Отвертка | Тип | Количество упаковки | номер части | 
|   |   |   | СК-С 3.0 |   | 2601021 | 
|   |   | Набор шестигранных ключей | СК-С 4.0 |   | 2601022 | 
|   |   |   | СК-С 5.0 |   | 2601023 | 
|   |   |   | СК-С 8.0 |   | 2601025 |