| Толщина клеммы: 8,2 | |||||
| (МЭК) | Жесткий твердый | Гибкий многопроводник | |||
| (мм2) | (мм2) | ||||
| МЭК60947-7-2 | |||||
| 0.5-10 | 0.5-6 | ||||
Категория продуктов
JWD2-6NZ/2-2PE Вставная DIN-рейка TB
| Описание | Цвет | Тип | ||||
| Линейный пружинный терминал | Серый | JWD2-6NZ/2-2PE | ||||
| Прикреплено к | Синий | |||||
| (1) Торцевая пластина | Серый | Г-Д2-6НЗ/2-2 | ||||
| (2) Подключаемое программное обеспечение для мостов | 2 цифры | ФБС2-8 | Я макс:41А | |||
| используется для горизонтального соединения в центре терминала | 3 цифры | ФБС3-8 | 41А | |||
| 4 цифры | ФБС4-8 | 41А | ||||
| 5 цифр | ФБС5-8 | 41А | ||||
| 10 цифр | ФБС10-8 | 41А | ||||
| 20 цифр | ||||||
| (3) Конверсионное мостовое оборудование для подключения JWD2-6NZ к JWD2-2.5NZ или JWD2-4NZ. | ||||||
| (4) Групповая перегородка для отображения группы клемм и электрической изоляции толщиной 2 мм. | ||||||
| (5) Отвертка | СЗФ 2-0,8Х4,0 | |||||
| (6) Быстрая бирка из 10 цифр для идентификации в терминальном центре. | Белый | ЗП8 | ||||
| (7) Полоса быстрого обозначения на 100 цифр для боковой идентификации. | Белый | ЗБФМ | ||||
| (8) Тестовая вилка | Серый | ПС-8 | ||||
| Размеры терминала | ||||||||||
| Толщина/длина/высота/толщина торцевой пластины | [мм] | 8.2/93/42.3/2.2 | ||||||||
| Высота (TH35:7,5/TH35:15) | [мм] | 43.8/51.3 | ||||||||
| Подключение (непосредственное подключение) | ||||||||||
| Жесткий | [мм2] | 0.5-10 | ||||||||
| Многожильный провод с трубчатой неизолированной клеммой или трубчатой предварительно изолированной клеммой | [мм2] | 0.5-6 | ||||||||
| Длина зачистки | [мм] | 12 | ||||||||
| Изоляционный материал | Пенсильвания | |||||||||
| Классификация по UL 94 | В0 | |||||||||
Примечание. Перед использованием многожильного провода трубчатую оголенную клемму или трубчатую предварительно изолированную клемму следует обжать на проводниках.
Описание продукта
Сертификация
Добро пожаловать, проконсультируйтесь с нами для получения дополнительной информации!
- Предыдущий: JWD2-4NZ/2-2PE Вставная DIN-рейка TB














