| Толщина клеммы: 6,2 | ||||
| (МЭК) | Жесткий твердый | Гибкий многопроводник | я | Уи |
| (мм2) | (мм2) | (А) | (В) | |
| МЭК60947-7-2 | ||||
| 0.2-6 | 0.2-4 | |||
Категория продуктов
JWD2-4NZ PE, стандартная DIN-рейка, вставная, TB
Описание продукта
Параметры
Сертификация
| Описание | Цвет | Тип | ||
| Линейный пружинный терминал | Серый | JWD2-4NZPE | ||
| Прикреплено к | Синий | |||
| (1) Торцевая пластина | Серый | Г-Д2-4НЗ | ||
| (2) Подключаемое программное обеспечение для мостов | 2 цифры | ФБС2-6 | Iмакс:32А | |
| используется для горизонтального соединения в центре терминала | 3 цифры | ФБС3-6 | 32А | |
| 4 цифры | ФБС4-6 | 32А | ||
| 5 цифр | ФБС5-6 | 32А | ||
| 10 цифр | ФБС10-6 | 32А | ||
| 20 цифр | ФБС20-6 | 32А | ||
| (3) Конверсионное мостовое оборудование для подключения JWD2-6NZ к JWD2-2.5NZ или JWD2-4NZ. | ||||
| (4) Групповая перегородка для отображения группы клемм и электрической изоляции толщиной 2 мм. | ГФ-Д2-4а | |||
| (5) Отвертка | СЗФ 1-0.6X3.5 | |||
| (6) Быстрая бирка из 10 цифр для идентификации в терминальном центре. | Белый | ЗП6 | ||
| (7) Полоса быстрого обозначения на 100 цифр для боковой идентификации. | Белый | ЗБФМ6 | ||
| (8) Тестовая вилка | Серый | ПС-6 | ||
| Размеры терминала | ||||
| Толщина/длина/высота/толщина торцевой пластины | 6.2/56/35.3/2.2 | |||
| Высота (TH35:7,5/TH35:15) | 36.5/44 | |||
| Подключение (непосредственное подключение) | ||||
| Жесткий | 0.2-6 | |||
| Многожильный провод с трубчатой неизолированной клеммой или трубчатой предварительно изолированной клеммой | 0.5-4 | |||
| Длина зачистки | 10 | |||
| Изоляционный материал | Пенсильвания | |||
| Классификация по UL 94 | В0 | |||
Примечание. Перед использованием многожильного провода трубчатую оголенную клемму или трубчатую предварительно изолированную клемму следует обжать на проводниках.
Добро пожаловать, проконсультируйтесь с нами для получения дополнительной информации!
- Предыдущий: JWD2-2.5NZ PE, стандартная DIN-рейка, вставная, TB
- JWD2-6NZ PE, вставная обычная DIN-рейка, TB :Следующий














