| Толщина клеммы: 5,2 | ||||
| (МЭК) | Жесткий твердый | Гибкий многопроводник | я | Уи |
| (мм2) | (мм2) | (А) | (В) | |
| МЭК60947-7-1 | ||||
| 0.14-4 | 0.14-2.5 | 24 | 800 | |
Категория продуктов
JWD2-2.5NZ Стандартный вставной TB на DIN-рейку
Описание продукта
Параметры
Сертификация
| Описание | Цвет | Тип | |
| Линейная пружинная клемма, установленная на | Серый | JWD2-2.5NZ | |
| Синий | |||
| JWD2-2.5NZ БУ | |||
| (1) Торцевая пластина | Серый | Г-Д2-2.5а | |
| (2) Съемный мост, используемый для горизонтального соединения в центре терминала. | 2 цифры | ФБС2-5 | лмакс: 24А |
| 3 цифры | ФБС3-5 | 24А | |
| 4 цифры | ФБС4-5 | 24А | |
| 5 цифр | ФБС5-5 | 24А | |
| 10 цифр | ФБС10-5 | 24А | |
| 20 цифр | ФБС20-5 | 24А | |
| (3) Конверсионное мостовое оборудование для подключения JWD2-6NZ к JWD2-2.5NZ или JWD2-4NZ. | |||
| (4) Групповая перегородка для отображения группы клемм и электрической изоляции толщиной 2 мм. | ГФ-Д2-4а | ||
| (5) Отвертка | СЗФ 1-0,6Х3,5 | ||
| (6) Быстрая бирка из 10 цифр для идентификации в терминальном центре. | Белый | ЗП5 | |
| (7) Полоса быстрого обозначения на 100 цифр для боковой идентификации. | Белый | ЗБФМ5 | |
| (8) Тестовая вилка | Серый | ПС-5 | |
| Размеры терминала | ||
| Толщина/длина/высота/толщина торцевой пластины | [мм] | 5.2/48.5/35.3/2.2 |
| Высота (TH35:7,5/TH35:15) | [мм] | 36.5/44 |
| Подключение (непосредственное подключение) | ||
| Жесткий | [мм2] | 0.14-4 |
| Многожильный провод с трубчатой неизолированной клеммой или трубчатой предварительно изолированной клеммой | [мм2] | 0.34-2.5 |
| Длина зачистки | [мм] | 10 |
| Изоляционный материал | Пенсильвания | |
| Классификация по UL 94 | В0 |
Примечание. Перед использованием многожильного провода трубчатую оголенную клемму или трубчатую предварительно изолированную клемму следует обжать на проводниках.
Добро пожаловать, проконсультируйтесь с нами для получения дополнительной информации!
- Предыдущий: JWD2-1.5NZ, стандартный вставной TB на DIN-рейку
- JWD2-4NZ Стандартный вставной TB на DIN-рейку :Следующий














