| Толщина клеммы: 10,2 | ||||||
| (МЭК) | Жесткий твердый | Гибкий многопроводник | ||||
| (мм2) | (мм2) | |||||
| МЭК60947-7-2 | ||||||
| 0.5-16 | 0.5-10 | |||||
Категория продуктов
JWD2-10NZ/1-2 PE, вставная DIN-рейка, TB
Описание продукта
Параметры
Сертификация
| Описание | Цвет | Тип | |||||
| Линейная пружинная клемма, установленная на | Серый | JWD2-10NZ/1-2PE | |||||
| Синий | |||||||
| (1) Торцевая пластина | Серый | Г-Д2-10НЗ/1-2 | |||||
| (2) Съемный мост, используемый для горизонтального соединения в центре терминала. | 2 цифры | ФБС2-10 | Iмакс:57А | ||||
| 3 цифры | |||||||
| 4 цифры | |||||||
| 5 цифр | |||||||
| 10 цифр | |||||||
| 20 цифр | |||||||
| (3) Конверсионное мостовое оборудование для подключения JWD2-6NZ к JWD2-2.5NZ или JWD2-4NZ. | |||||||
| (4) Групповая перегородка для отображения группы клемм и электрической изоляции толщиной 2 мм. | |||||||
| (5) Отвертка | СЗФ 3-1,0Х5,5 | ||||||
| (6) Быстрая бирка из 10 цифр для идентификации в терминальном центре. | Белый | ЗП10 | |||||
| (7) Полоса быстрого обозначения на 100 цифр для боковой идентификации. | Белый | ЗБФМ8 | |||||
| (8) Тестовая вилка | Серый | ||||||
| Размеры терминала | |||||||||||
| Толщина/длина/высота/толщина торцевой пластины | [мм] | 10.2/89.1/49.8/2.0 | |||||||||
| Высота (TH35:7,5/TH35:15) | [мм] | 50.3/57.8 | |||||||||
| Подключение (непосредственное подключение) | |||||||||||
| Жесткий | [мм2] | 0.5-16 | |||||||||
| Многожильный провод с трубчатой неизолированной клеммой или трубчатой предварительно изолированной клеммой | [мм2] | 2.5-10 | |||||||||
| Длина зачистки | [мм] | 18 | |||||||||
| Изоляционный материал | Пенсильвания | ||||||||||
| Классификация по UL 94 | В0 | ||||||||||
Примечание. Перед использованием многожильного провода трубчатую оголенную клемму или трубчатую предварительно изолированную клемму следует обжать на проводниках.
Добро пожаловать, проконсультируйтесь с нами для получения дополнительной информации!
- Предыдущий: JWD2-6NZ/1-2 PE, вставная DIN-рейка, TB
- JWD2-16NZ/1-2 PE, вставная DIN-рейка, TB :Следующий














