| Dimensions du bornier | |||
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
| 86 | 218 | 63 | |
Catégorie de produits
Bornes de distribution fixes à courant élevé JX-RT300/18*6-4
Description du produit
Paramètres
Attestation
| Paramètres selon la norme IEC 60 947-7-1 | |||||
| Tension d'isolement | V | 600 | |||
| Courant nominal | UN | 309 | |||
| Surface transversale pour entrée/sortie nominale | (mm2) | 100-150/1.5-6 | |||
| Tension de choc assignée / degré de pollution | 2,5KV/3 | ||||
| Inflammabilité selon la norme UL94 | V0 | ||||
| Données techniques supplémentaires | |||||
| Courant de court-circuit (crête) | 30KA | ||||
| Temps de courant de court-circuit | >1S | ||||
| Saisir | |||||
| Nombre de bornes d'entrée | 1 | ||||
| Conducteur rigide monobrin H07V-U avec borne ronde | (mm2) | 100.. 150 | |||
| Conducteur rigide toronné H07V-R avec borne ronde | (mm2) | 100.. 150 | |||
| Conducteur flexible H07V-K avec borne ronde | (mm2) | 100.. 150 | |||
| Couple de serrage | (Nm) | 15-20 | |||
| Spécification des vis pour le sertissage | M10 | ||||
| Longueur de dénudage | (mm) | 21 | |||
| Manche | (mm) | 17 | |||
| Sortir | |||||
| Nombre de points terminaux de sortie | 18 | ||||
| Conducteur rigide monobrin "e" H07V-U | (mm2) | 1.5..6 | |||
| Conducteur rigide toronné "m" H07V-R | (mm2) | 1.5..6 | |||
| Conducteur flexible "f" H07V-K | (mm2) | 1.5..6 | |||
| Conducteur flexible "f" H07V-R avec borne tubulaire selon DIN46228-1 | (mm2) | 1.5..6 | |||
| Conducteur flexible "f" H07V-R pour borne tubulaire avec manchon en plastique selon DIN46228-1 | (mm2) | 1.5.6 | |||
| Diamètre (ф) | (mm) | 4.4 | |||
| Couple de serrage | (Nm) | 1.2-1.8 | |||
| Spécification des vis pour le sertissage | M4 | ||||
| Longueur de dénudage | (mm) | 10/18 10/29 | |||
| Clé hexagonale | 3 | ||||
| Accessoires | |||||
| Montage du rail de guidage | TH35-7,5 / hauteur de borne (47 mm) | 8034101 | |||
| TH35-15 / hauteur de borne (54 mm) | 8044101 | ||||
| Plaque d'extrémité | |||||
| Étiquette (largeur : 9,5 mm) | |||||
| Tag utilisé après combinaison de N bornes | |||||
| Cache-poussière (largeur : 58 mm) | ZP-JX-RT | 2700001 | |||
| Avec cache-poussière | |||||
| Nombre de pôles | 1 | 2 | 3 | 4 | … | N |
| Longueur totale (A) | 73 | 109 | 145 | 181 | … | 36*N+37 |
| Cote fixe (B) | 56 | 92 | 128 | 164 | … | 36*N+20 |
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!












