| Longueur | Largeur | Hauteur |
| 62 | 25 | 43.5 |
Catégorie de produits
Bornes de distribution fixes à courant élevé JX-RT100/6*16-3
Description du produit
Paramètres
Attestation
| Paramètres selon la norme IEC 60 947-7-1 | ||
| Tension d'isolement | V | 600 |
| Courant nominal | UN | 130 |
| Surface transversale pour entrée/sortie nominale | (mm2) | 22-38/4-16 |
| Tension de choc assignée / degré de pollution | 2,5KV/3 | |
| Inflammabilité selon la norme UL94 | V0 | |
| Données techniques supplémentaires | ||
| Courant de court-circuit (crête) | 10KA | |
| Temps de courant de court-circuit | >1S | |
| Saisir | ||
| Nombre de bornes d'entrée | 1 | |
| Conducteur rigide monobrin H07V-U avec borne ronde | (mm2) | 22..38 |
| Conducteur rigide toronné H07V-R avec borne ronde | (mm2) | 22..38 |
| Conducteur flexible H07V-K avec borne ronde | (mm2) | 22..38 |
| Couple de serrage | (Nm) | 8h10 |
| Spécification des vis pour le sertissage | M8 | |
| Longueur de dénudage | (mm) | 14 |
| Manche | (mm) | 13 |
| Sortir | ||
| Nombre de points terminaux de sortie | 6 | |
| Conducteur rigide monobrin "e" H07V-U | (mm2) | 4..16 |
| Conducteur rigide toronné "m" H07V-R | (mm2) | 4..16 |
| Conducteur flexible "f" H07V-K | (mm2) | 4..16 |
| Conducteur flexible "f" H07V-R avec borne tubulaire selon DIN46228-1 | (mm2) | 4..16 |
| Conducteur flexible "f" H07V-R pour borne tubulaire avec manchon en plastique selon DIN46228-1 | (mm2) | 4.16 |
| Diamètre (ф) | (mm) | 6 |
| Couple de serrage | (Nm) | 3-4.5 |
| Spécification des vis pour le sertissage | M6 | |
| Longueur de dénudage | (mm) | 8 octobre |
| Clé hexagonale | 5 | |
| Accessoires | ||
| Montage du rail de guidage | TH35-7,5 / hauteur de borne (47 mm) 8034101 | |
| TH35-15 / hauteur de borne (54mm) 8044101 | ||
| Plaque d'extrémité | JX-RT100A-G 910480 | |
| Étiquette (largeur : 9,5 mm) | ||
| Tag utilisé après combinaison de N bornes | ||
| Cache-poussière (largeur : 58 mm) | ZP-JX-RT 2700001 | |
| Avec cache-poussière |
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!












