| Solide rigide | Multiconducteur flexible | ||
| (mm2) | |||
| CEI 60947-7-2 | 0.2-6 | 0.2-4 | |
Catégorie de produits
JWD2-4a/2-2JD Rail DIN à cage à ressort TB
| Description | Couleur | Taper | |
| Borne de terre à ressort montée sur | Jaune + Vert | JWD2-4a/2-2JD | |
| (1) Plaque d'extrémité | Gris | Sol-Ré2-4a/2-2 | |
| (2) Tournevis pour le fonctionnement des bornes à ressort | SZF1-0,6X3,5 | ||
| (3) Étiquette rapide, avec 10 chiffres pour l'identification dans le centre terminal | Blanc | ZP6 | |
| (4) Étiquette rapide plate, avec 50 chiffres pour l'identification latérale | ZBFM6 | ||
| (5) Fiche d'essai | Gris | ||
| Dimensions des bornes | |||
| Épaisseur / longueur / épaisseur de la plaque d'extrémité | [mm] | 6.2/87/2.2 | |
| Hauteur (TH 35:7,5 / TH 35:15) | [mm] | 36.5 / 44 | |
| Données techniques conformes aux normes IEC/DIN VDE | |||
| Courant de fonctionnement nominal maximum/section transversale | [A] / [mm2] | - | |
| Tension assignée de tenue aux chocs / degré de pollution | [KV] / - | 3 août | |
| Catégorie de surtension / groupe de matériaux isolants | - / - | III/I | |
| Connexion | |||
| Fil toronné avec borne tubulaire pré-isolée | [mm2] | 0.25-4 | |
| Fil toronné avec borne tubulaire nue | [mm2] | 0.25-4 | |
| Longueur de dénudage | [mm] | 10 | |
| Jauge de bouchon (IEC60947-1) | A4 | ||
| Matériau isolant | Pennsylvanie | ||
| Classement selon UL 94 | V0 | ||
| Données de certification (UL et CSA/CUL) | |||
| Tension de fonctionnement nominale/courant de fonctionnement nominal/calibre de fil | UL : [V]/[A]/AWG | 20 octobre | |
| CSA/CUL : [V]/[A]/AWG | |||
Description du produit
Attestation
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!
- Précédent: JWD2-2.5a/2-2JD Rail DIN à cage à ressort TB









