| Épaisseur des bornes : 10,2 | |||||
| (CEI) | Solide rigide | Multiconducteur flexible | je | Interface utilisateur | |
| (mm2) | (mm2) | (UN) | (V) | ||
| CEI60947-7-1 | 57 | 1000 | |||
| 0.5-16 | 0.5-10 | ||||
Catégorie de produits
JWD2-10NZ/1-2 TB sur rail Din enfichable
Description du produit
Paramètres
Attestation
| Description | Couleur | Taper | ||
| Borne à ressort en ligne montée sur | Gris | JWD2-10NZ/1-2 | ||
| Bleu | ||||
| JWD2-10NZ/1-2BU | ||||
| (1) Plaque d'extrémité | Gris | G-D2-10NZ/1-2 | ||
| (2) Bridgeware enfichable utilisé pour la connexion horizontale dans le centre du terminal | 2 chiffres | FBS2-10 | Imax:57A | |
| 3 chiffres | ||||
| 4 chiffres | ||||
| 5 chiffres | ||||
| 10 chiffres | ||||
| 20 chiffres | ||||
| (3) Bridgeware de conversion pour connecter JWD2-6NZ à JWD2-2.5NZ ou JWD2-4NZ | ||||
| (4) Cloison de groupe pour affichage groupé de terminaux et isolation électrique, d'épaisseur 2 mm | ||||
| (5) Tournevis | SZF 3-1.0X5.5 | |||
| (6) Étiquette rapide, à 10 chiffres pour l'identification au centre terminal | Blanc | ZP10 | ||
| (7) Bande de désignation rapide, avec 100 chiffres pour l'identification latérale | Blanc | ZBFM8 | ||
| (8) Prise d'essai | Gris | |||
| Dimensions des bornes | |||||||||||
| Épaisseur/longueur/hauteur/épaisseur de la plaque d'extrémité | [mm] | 8.2/75.5/42.3/2 | |||||||||
| Hauteur (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 43.8/51.3 | |||||||||
| Connexion (directement enfichable) | |||||||||||
| Rigide | [mm2] | 0.5-10 | |||||||||
| Fil toronné avec borne tubulaire nue ou borne tubulaire pré-isolée | [mm2] | 0.5-6 | |||||||||
| Longueur de dénudage | [mm] | 12 | |||||||||
| Matériau isolant | Pennsylvanie | ||||||||||
| Classement selon UL 94 | V0 | ||||||||||
Remarque : Avant d'utiliser un fil toronné, la borne tubulaire nue ou la borne tubulaire pré-isolée doit être sertie sur les conducteurs.
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!
- Précédent: JWD2-6NZ/1-2 TB sur rail Din enfichable
- JWD2-16NZ/1-2 TB sur rail Din enfichable :Suivant














