| Taper | |
| JWD1-JC 220 V c.a. | |
| données techniques | |
| Tension d'entrée | 220 V c.a. ± 101 TP3T |
| Courant d'entrée | Environ 6 mA |
| Tension de tirage | 75% Un max |
| Tension de libération | 5% Un max |
| Heure d'arrivée | 10 ms |
| Temps de libération | 5 ms |
| Tension de sortie maximale | 250 V c.a./30 V c.c. |
| Courant de sortie maximal | 3A |
| Fréquence de mouvement maximale (charge nominale) | 1200 fois/heure |
| Matériel de contact | AgCdo |
| Durée de vie mécanique | 2X107 |
| La vie électrique | 1X105 |
| Paramètre d'isolation | |
| Bobine / contact | 2500 V c.a. |
| Contact / contact (normalement ouvert) | 1000 V c.a. |
| Degré de pollution | 2 |
| Aire transversale | 0,5 mm2 - 4 mm2 |
| Dimensions hors tout | |
| Largeur / épaisseur / hauteur (mm) | 66/6.2/60 |
| Plaque d'extrémité | G-JGD(JC) |
| Pièce de liaison bord | |
| 2 chiffres | BL 6/2 |
| 3 chiffres | BL 6/3 |
| 10 chiffres | BL 6/10 |











