| Numéro d'article | 9311236 |
| données techniques | |
| Tension d'entrée | 100 VCC ± 101 TP3T |
| Courant d'entrée | ≤ 2,1 mA |
| Tension de sortie | 24-220 V CC |
| Courant de sortie | 50 mA |
| Courant de sortie minimal | 50 μA |
| Fréquence de travail maximale | 100Hz |
| Heure d'allumage | ≤100μs |
| Heure d'arrêt | ≤100μs |
| Chute de tension au temps de charge maximal | ≤1V |
| Rapport d'impulsion de fréquence de mouvement maximal | 1:02 |
| Délai de retour | |
| Paramètre d'isolation | |
| Tension nominale | 300 V |
| Tension de choc nominale | 2,5 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Distance dans l'air et ligne d'isolement | ≥ 3,2 mm |
| Température de fonctionnement : sans espace | -25°C~+40°C |
| Avec écart | -25°C~+50°C |
| Température de stockage | -40°C~+85°C |
| Conducteur applicable | AWG 24-14 |
| Section transversale du conducteur applicable | 0,5- 4 mm2 |
| Dimensions hors tout | |
| Épaisseur / largeur / hauteur | 6,2/66/60 mm |
| Plaque d'extrémité | G-JGD(JC) 910242 |
| Étiquette 8868103 | ZP6 |
| Pièce de raccordement de bord | BL6/2 BL6/3 BL6/10 |
Catégorie de produits
Couplage photoélectrique JGD-110DC/24-220V/50 TB
Paramètres
Attestation
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!






