| Longitud | Ancho | Altura |
| 86 | 45 | 63 |
Categoría de productos
Terminales de distribución JX-RT300/9*16
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
| Dimensiones terminales | |||
| Dimensiones totales | 600 | ||
| Parámetros según la norma IEC 60 947-7-1 | 309 | ||
| voltaje de aislamiento | V | 100-150/4-16 | |
| Corriente nominal | A | 2,5 KV/3 | |
| Área de sección transversal para entrada/salida nominal | (mm2) | V0 | |
| Tensión nominal de impulso / grado de contaminación | |||
| Inflamabilidad según la norma UL94 | 30KA | ||
| Datos técnicos adicionales | >1S | ||
| Corriente de cortocircuito (pico) | |||
| Tiempo de corriente de cortocircuito | 1 | ||
| Aporte | 100..150 | ||
| Número de puntos terminales de entrada | 100..150 | ||
| Conductor rígido monofilar H07V-U con terminal redondo | (mm2) | 100..150 | |
| Conductor rígido trenzado H07V-R con terminal redondo | (mm2) | 15-20 | |
| Conductor flexible H07V-K con terminal redondo | (mm2) | M10 | |
| Par de apriete | (Nuevo Méjico) | 21 | |
| Especificación del tornillo para engarzar | 17 | ||
| longitud de pelado | (mm) | ||
| Manga | 9 | ||
| Producción | 4..16 | ||
| Número de puntos terminales de salida | 4..16 | ||
| Conductor rígido monofilar "e" H07V-U | (mm2) | 4..16 | |
| Conductor rígido trenzado "m" H07V-R | (mm2) | 4..16 | |
| Conductor flexible "f" H07V-K | (mm2) | 4.16 | |
| Conductor flexible "f" H07V-R con terminal tubular según DIN46228-1 | (mm2) | 7 | |
| Conductor flexible "f" H07V-R para terminal tubular con funda de plástico según DIN46228-1 | (mm2) | 3-4.5 | |
| Diámetro (ф) | (mm) | M6 | |
| Par de apriete | (Nuevo Méjico) | 10/18 10/29 | |
| Especificación del tornillo para engarzar | 5 | ||
| longitud de pelado | (mm) | ||
| Llave hexagonal | TH35-7,5 / altura del terminal (47 mm) | 8034101 | |
| Accesorios | TH35-15 / altura terminal (54 mm) | 8044101 | |
| Carril guía de montaje | |||
| Placa final | ZP-JX-RT | 2700001 | |
| Etiqueta (ancho: 9,5 mm) | |||
| Etiqueta utilizada después de la combinación de N terminales | Con cubierta antipolvo | ||
| Cubierta antipolvo (ancho: 58 mm) | |||
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!












