| Grosor de los terminales: 6,2 | ||||
| (CEI) | Sólido rígido | Multiconductor flexible | ||
| (milímetros2) | (milímetros2) | |||
| IEC60947-7-2 | ||||
| 0.2-6 | 0.2-4 | |||
Categoría de productos
JWD2-4NZ/1P-PE TB de carril DIN enchufable a presión
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
| Descripción | Color | Tipo | |||
| Terminal de resorte en línea montado en | Gris | JWD2-4NZ/1P-PE | |||
| Azul | |||||
| (1) Placa final | Gris | G-D2-4NZ | |||
| (2) Bridgeware enchufable utilizado para conexión horizontal en el centro de la terminal | 2 dígitos | FBS2-6 | Imáx: 32A | ||
| 3 dígitos | FBS3-6 | 32A | |||
| 4 dígitos | FBS4-6 | 32A | |||
| 5 dígitos | FBS5-6 | 32A | |||
| 10 dígitos | FBS10-6 | 32A | |||
| 20 dígitos | FBS20-6 | 32A | |||
| (3) Bridgeware de conversión para conectar JWD2-6NZ a JWD2-2.5NZ o JWD2-4NZ | |||||
| (4) Tabique de grupo para visualización de grupo de terminales y aislamiento eléctrico, con espesor de 2 mm | GF-D2-4a | ||||
| (5) Destornillador | Tamaño 1-0.6X3.5 | ||||
| (6) Conector en línea CT JWD2-4NZ/6NZ | JWD2-4NZ TC/1 | ||||
| (7) Etiqueta rápida, con 10 dígitos para identificación en el centro terminal | Blanco | ZP6 | |||
| (8) Tira de designación rápida, con 10 dígitos para identificación lateral | Blanco | ZBFM6 | |||
| (9) Enchufe de prueba | Gris | PS-6 | |||
| Dimensiones terminales | ||||||||
| Espesor / longitud / altura / espesor de la placa final | [mm] | 10.2/89.1/49.8/2.0 | ||||||
| Altura (TH35:7.5/TH35:15) | [mm] | 50.3/57.8 | ||||||
| Conexión (directamente enchufable) | ||||||||
| Rígido | [mm2] | 0.5-16 | ||||||
| Cable trenzado con terminal tubular desnudo o terminal tubular preaislado | [mm2] | 2.5-10 | ||||||
| longitud de pelado | [mm] | 18 | ||||||
| Material de aislamiento | Pensilvania | |||||||
| Clasificación según UL 94 | V0 | |||||||
Nota: Antes de utilizar un cable trenzado, el terminal tubular desnudo o el terminal tubular preaislado se deben engarzar sobre los conductores.
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!













