| Grosor de los terminales: 5,2 | ||||||||
| (CEI) | Sólido rígido | Multiconductor flexible | I | interfaz de usuario | ||||
| (milímetros2) | (milímetros2) | (A) | (V) | |||||
| IEC60947-7-1 | ||||||||
| 0.14-4 | 0.14-2.5 | 24 | 800 | |||||
Categoría de productos
JWD2-2.5NZ/2-2DK TB de riel DIN a presión
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
| Descripción | Color | Tipo | ||||
| Terminal de resorte en línea montado en | Gris | JWD2-2.5NZ/2-2DK | ||||
| Azul | JWD2-2.5NZ/2-2DK Pieza de repuesto | |||||
| (1) Placa final | Gris | G-D2-2.5a/2-2 | ||||
| (2) Bridgeware enchufable utilizado para conexión horizontal en el centro de la terminal | 2 dígitos | FBS2-5 | Imáx: 24A | |||
| 3 dígitos | FBS3-5 | 24A | ||||
| 4 dígitos | FBS4-5 | 24A | ||||
| 5 dígitos | FBS5-5 | 24A | ||||
| 10 dígitos | FBS10-5 | 24A | ||||
| 20 dígitos | FBS20-5 | 24A | ||||
| (3) Bridgeware de conversión para conectar JWD2-6NZ a JWD2-2.5NZ o JWD2-4NZ | ||||||
| (4) Tabique de grupo para visualización de grupo de terminales y aislamiento eléctrico, con espesor de 2 mm | GF-D2-a/2-2 | |||||
| (5) Destornillador | Tamaño 1-0.6X3.5 | |||||
| (6) Etiqueta rápida, con 10 dígitos para identificación en el centro terminal | Blanco | ZP5 | ||||
| (7) Tira de designación rápida, con 100 dígitos para identificación lateral | Blanco | ZBFM5 | ||||
| (8) Enchufe de prueba | Gris | PS-5 | ||||
| Dimensiones terminales | |||||||||||
| Espesor / longitud / altura / espesor de la placa final | [mm] | 5.2/72.2/35.3/2.2 | |||||||||
| Altura (TH35:7.5/TH35:15) | [mm] | 36.8/44 | |||||||||
| Conexión (directamente enchufable) | |||||||||||
| Rígido | [mm2] | 0.14-4 | |||||||||
| Cable trenzado con terminal tubular desnudo o terminal tubular preaislado | [mm2] | 0.34-2.5 | |||||||||
| longitud de pelado | [mm] | 10 | |||||||||
| Material de aislamiento | Pensilvania | ||||||||||
| Clasificación según UL 94 | V0 | ||||||||||
Nota: Antes de utilizar un cable trenzado, el terminal tubular desnudo o el terminal tubular preaislado se deben engarzar sobre los conductores.
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!














