| Grosor del terminal: 3,5 | |||||
| (CEI) | Sólido rígido | Multiconductor flexible | I | interfaz de usuario | |
| (milímetros2) | (milímetros2) | (A) | (V) | ||
| IEC60947-7-1 | |||||
| 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 17.5 | 500 | ||
Categoría de productos
JWD2-1.5NZ/2-2 TB de riel DIN con inserción a presión
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
| Descripción | Color | Tipo | ||
| Terminal de resorte en línea montado en | Gris | JWD2-1.5NZ/2-2 | ||
| Azul | JWD2-1.5NZ/2-2 UB | |||
| (1) Placa final | Gris | G-D2-1,5NZ/2-2 | ||
| (2) Bridgeware enchufable utilizado para conexión horizontal en el centro de la terminal | 2 dígitos | FBS2-3.5 | Lmáx: 17,5 | |
| 3 dígitos | FBS3-3.5 | 17.5 | ||
| 4 dígitos | FBS4-3.5 | 17.5 | ||
| 5 dígitos | FBS5-3.5 | 17.5 | ||
| 10 dígitos | FBS10-3.5 | 17.5 | ||
| 20 dígitos | FBS20-3.5 | 17.5 | ||
| (3) Bridgeware de conversión para conectar JWD2-6NZ a JWD2-2.5NZ o JWD2-4NZ | ||||
| (4) Tabique de grupo para visualización de grupo de terminales y aislamiento eléctrico, con espesor de 2 mm | GF-D2-a/2-2 | |||
| (5) Destornillador | Tamaño 1-0.4X2.5 | |||
| (6) Etiqueta rápida, con 10 dígitos para identificación en el centro terminal | Blanco | ZP3.5 | ||
| (7) Tira de designación rápida, con 100 dígitos para identificación lateral | Blanco | ZBFM3.5 | ||
| (8) Enchufe de prueba | Gris | PS-3.5 | ||
| Dimensiones terminales | ||||||||
| Espesor / longitud / altura / espesor de la placa final | [mm] | 3.5/63.2/30.5/2.2 | ||||||
| Altura (TH35:7.5/TH35:15) | [mm] | 32/39.5 | ||||||
| Conexión (directamente enchufable) | ||||||||
| Rígido | [mm2] | 0.14-1.5 2 | ||||||
| Cable trenzado con terminal tubular desnudo o terminal tubular preaislado | [mm2] | 0.14-1.5 2 | ||||||
| longitud de pelado | [mm] | 8-10 | ||||||
| Material de aislamiento | Pensilvania | |||||||
| Clasificación según UL 94 | V0 | |||||||
Nota: Antes de utilizar un cable trenzado, el terminal tubular desnudo o el terminal tubular preaislado se deben engarzar sobre los conductores.
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!














