Geltender Standard: CNS10900 oder JISC2811
Produktkategorie
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
| Artikel | Bewertungen |
| Isolationsspannung/-strom | 660 V/225 A |
| Querschnittsfläche für Nennwerte [mm2] | 100 |
| Crimpschraube | M10 |
| Schlitzbreite des leitenden Teils (M) | 30 |
| Abstand der Befestigungslöcher (A/B) | 35*P+31/20 |
| Abstand der Anschlusslöcher | 35 |
| Befestigungsloch (N) | Φ7 |
| Klemmenmaße (C/T/H) | (35*P+44)*83*55 |
| Anzahl Verbindungswege | 5. Januar |
| Kurzschlussstrom (Spitze) | |
| Kurzschlussspannung | >1 Sek. |
| Anziehdrehmoment | 15. Oktober |
| Verbindungsteil | / |
| Isoliermaterialtyp | PC |
| Materialentflammbarkeit nach UL-94 | V0 |
| Polzahl (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gesamtlänge (A) | 79 | 114 | 149 | 184 | 219 |
| Festes Maß (B) | 66 | 101 | 136 | 171 | 206 |
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!
- Zurück: JX-3014 Feste Terminals
- JX-3015 Feste Terminals :Nächste












