Geltender Standard: CNS10900 oder JISC2811
Produktkategorie
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
| Artikel | Bewertungen |
| Isolationsspannung/-strom | 600 V/150 A |
| Querschnittsfläche für Nennwerte [mm2] | 60 |
| Crimpschraube | M8 |
| Schlitzbreite des leitenden Teils (M) | 24 |
| Abstand der Befestigungslöcher (A/B) | 28*P+12 |
| Abstand der Anschlusslöcher | 28 |
| Befestigungsloch (N) | Φ5,5*9 |
| Klemmenmaße (C/T/H) | (28*P+26,5)*70*44 |
| Anzahl Verbindungswege | 6. Januar |
| Kurzschlussstrom (Spitze) | 5 |
| Kurzschlussspannung | >1 Sek. |
| Anziehdrehmoment | 9. Juni |
| Verbindungsteil | / |
| Isoliermaterialtyp | PC |
| Materialentflammbarkeit nach UL-94 | V0 |
| Polzahl (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gesamtlänge (A) | 54.5 | 82.5 | 110.5 | 138.5 | 166.5 | 194.5 |
| Festes Maß (B) | 40.5 | 68.5 | 96.5 | 124.5 | 152.5 | 180.5 |
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!
- Zurück: JX-3011 Feste Terminals
- JX-3014 Feste Terminals :Nächste












