| Anschlussdicke: 6,2 | ||
| (IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | 
| (mm2) | (mm2) | |
| IEC60947-7-2 | ||
| 0.2-6 | 0.2-4 | |
Produktkategorie
 
			JWD2-4NZ/15PE Push-in Mini-DIN-Schiene TB
- Produktbeschreibung 
- Parameter 
- Zertifizierung 
| Beschreibung | Farbe | Typ | |
| Inline-Federklemme montiert auf | Gelb + Grün | JWD2-4NZ/15PE | |
| (1) Endplatte | Grau | G-D2WNZ/15 | |
| (2) Plug-in-Bridgeware für die horizontale Verbindung im Terminalzentrum | 2 Ziffern | FBS2-6 | lmax:32A | 
| 3 Ziffern | FBS3-6 | 32A | |
| 4 Ziffern | FBS4-6 | 32A | |
| 5 Ziffern | FRS5-6 | 32A | |
| 10 Ziffern | FBS10-6 | 32A | |
| 20 Ziffern | FBS20-6 | 32A | |
| (3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | |||
| (4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | |||
| (5) Schraubendreher | SZF 1-0,6X3,5 | ||
| (6) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ||
| (7) Schnellbezeichnungsstreifen mit 100 Ziffern zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM6 | |
| (8) Prüfstecker | Grau | ||
| Abmessungen der Klemmen | ||
| Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 6.2/56/35.3/2.2 | 
| Kleine Führungsschiene: TH15:5,5 (Höhe) | [mm] | 36.5/44 | 
| Anschluss (direkt steckbar) | ||
| Starr | [mm2] | 0.2-6 | 
| Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 0.5-4 | 
| Abisolierlänge | [mm] | 10 | 
| Dämm Material | PA | |
| Klassifizierung nach UL 94 | V0 | 
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!
				 
			















