| Klemmendicke: 10,2 | ||||||
| (IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | ICH | Benutzeroberfläche | ||
| (mm2) | (mm2) | (A) | (V) | |||
| IEC60947-7-1 | ||||||
| 0.5-16 | 0.5-10 | 57 | 1000 | |||
Produktkategorie
JWD2-10NZ Push-in-DIN-Schienen-TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
| Beschreibung | Farbe | Typ | |||
| Inline-Federklemme montiert auf | Grau | JWD2-10NZ | |||
| Blau | JWD2-10NZ BU | ||||
| (1) Endplatte | Grau | G-D2-10NZ | |||
| (2) Plug-in-Bridgeware für die horizontale Verbindung im Terminalzentrum | 2 Ziffern | FBS2-10 | Imax: 57A | ||
| 3 Ziffern | |||||
| 4 Ziffern | |||||
| 5 Ziffern | |||||
| 10 Ziffern | |||||
| 20 Ziffern | |||||
| (3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | RB 10-(2,2/4) | ||||
| Imax: 55A | |||||
| (4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | |||||
| (5) Schraubendreher | SZF 3-1,0X5,5 | ||||
| (6) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ZP10 | |||
| (7) Schnellbezeichnungsstreifen mit 100 Ziffern zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM8 | |||
| (8) Prüfstecker | Grau | ||||
| Abmessungen der Klemmen | |||||||||
| Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 10.2/67.7/49.5/2.2 | |||||||
| Höhe (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 50.5/58 | |||||||
| Anschluss (direkt steckbar) | |||||||||
| Starr | [mm2] | 0.5-16 | |||||||
| Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 2.5-10 | |||||||
| Abisolierlänge | [mm] | 18 | |||||||
| Dämm Material | PA | ||||||||
| Klassifizierung nach UL 94 | V0 | ||||||||
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!
- Zurück: JWD2-6NZ Push-in-DIN-Schienen-TB
- JWD2-16NZ Push-in-DIN-Schienen-TB :Nächste














