| Klemmendicke: 10,2 | ||||
| (IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | ||
| (mm2) | (mm2) | |||
| IEC60947-7-2 | ||||
| 0.5-16 | 0.5-10 | |||
Produktkategorie
JWD2-10NZ PE Push-in Allgemeine Din-Schiene TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
| Beschreibung | Farbe | Typ | ||
| Inline-Federklemme montiert auf | Gelb+Grün | JWD2-1ONZPE | ||
| (1) Endplatte | Grau | G-D2-10NZ | ||
| (2) Plug-in-Bridgeware für die horizontale Verbindung im Terminalzentrum | 2 Ziffern | FBS2-10 | Imax: 57A | |
| 3 Ziffern | ||||
| 4 Ziffern | ||||
| 5 Ziffern | ||||
| 10 Ziffern | ||||
| 20 Ziffern | ||||
| (3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | RB 10- (2,5/4) | |||
| lmax:55A | ||||
| (4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | ||||
| (5) Schraubendreher | SZF 3-1,0X5,5 | |||
| (6) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ZP10 | ||
| (7) Schnellbezeichnungsstreifen mit 100 Ziffern zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM8 | ||
| (8) Prüfstecker | Grau | |||
| Abmessungen der Klemmen | |||||||
| Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 10.2/67.7/49.5/2.2 | |||||
| Höhe (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 50.5 / 58 | |||||
| Anschluss (direkt steckbar) | |||||||
| Starr | [mm2] | 0.5-16 | |||||
| Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 2.5-10 | |||||
| Abisolierlänge | [mm] | 18 | |||||
| Dämm Material | PA | ||||||
| Klassifizierung nach UL 94 | V0 | ||||||
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!














