| Anschlussdicke: 6,2 | Sicherung: R054 | |||||
| (IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | ICH | Benutzeroberfläche | ||
| (mm2) | (mm2) | (A) | (V) | |||
| IEC60947-7-3 | ||||||
| 0.5-6 | 0.5-4 | 6.3 | 500 | |||
Produktkategorie
JWD2-10NZ-HESI Stecksicherung, Typ DIN-Schiene TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
| Beschreibung | Farbe | Typ | |||
| Inline-Federklemme montiert auf | Grau | JWD2-10NZ-HESI | |||
| (1) Mit Kontrollleuchte | 24 V – 48 V – 110 V, gemeinsam für AC/DC | 2-3 mmA | JWD2-10NZ-HESI/24V-48V-110V AC/DC | ||
| 5 V – 12 V, gemeinsam für AC/DC | 1,8-9 mmA | JWD2-10NZ-HESI/5V-12V AC/DC | |||
| 220 V – 380 V, gemeinsam für AC/DC | 16-4 mmA | JWD2-10NZ-HESI/220V-380V AC/DC | |||
| (2) Plug-in-Bridgeware für die horizontale Verbindung im Terminalzentrum | 2 Ziffern | FBS 2-10 | Imax: 57A | ||
| 3 Ziffern | |||||
| 4 Ziffern | |||||
| 5 Ziffern | |||||
| 10 Ziffern | |||||
| 20 Ziffern | |||||
| (3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | |||||
| (4) Endplatte | Grau | ||||
| (5) Schraubendreher | SZF 3-1,0X5,5 | ||||
| (6) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ||||
| (7) Schnellbezeichnungsstreifen mit 100 Ziffern zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM8 | |||
| (8) Prüfstecker | Grau | ||||
| Abmessungen der Klemmen | ||
| Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 10.2/88.9/77.3 |
| Höhe (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 78.3/84.8 |
| Anschluss (direkt steckbar) | ||
| Starr | [mm2] | 0.5-10 |
| Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 0.5-10 |
| Abisolierlänge | [mm] | 18-20 |
| Dämm Material | PA | |
| Klassifizierung nach UL 94 | V0 |
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!







