| Anschlussdicke: 3,5 | ||
| (IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter |
| (mm2) | (mm2) | |
| IEC60947-7-2 | ||
| 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | |
Produktkategorie
JWD2-1.5NZ15PE Push-in Mini-DIN-Schiene TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
| Beschreibung | Farbe | Typ | |
| Inline-Federklemme montiert auf | Gelb + Grün | JWD2-1.5NZ/15PE | |
| (1) Endplatte | Grau | G-D2-1.5NZ/15 | |
| (2) Plug-in-Bridgeware für die horizontale Verbindung im Terminalzentrum | 2 Ziffern | FBS2-3.5 | lmax:17,5 |
| 3 Ziffern | FBS3-3.5 | 17.5 | |
| 4 Ziffern | FBS4-3.5 | 17.5 | |
| 5 Ziffern | FBS5-3.5 | 17.5 | |
| 10 Ziffern | FBS10-3.5 | 17.5 | |
| 20 Ziffern | FBS20-3.5 | 17.5 | |
| (3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | |||
| (4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | |||
| (5) Schraubendreher | SZF 1-0,4X2,5 | ||
| (6) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ||
| (7) Schnellbezeichnungsstreifen mit 100 Ziffern zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM3.5 | |
| (8) Prüfstecker | Grau | ||
| Abmessungen der Klemmen | ||
| Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 3.5/33.6/2.2 |
| Kleine Führungsschiene: TH15:5,5 (Höhe) | [mm] | 28.2 |
| Anschluss (direkt steckbar) | ||
| Starr | [mm2] | 0.14-1.5 |
| Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 0.14-1.5 |
| Abisolierlänge | [mm] | 8. August 10 |
| Dämm Material | PA | |
| Klassifizierung nach UL 94 | V0 |
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!










