| Maße | |||
| Sammelschienenabmessungen (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/9 | |
| Achsabstand Anschlussstück | (mm) | 54 | |
| Verbindungsstück (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/6 | |
| Phasennummer | 3-phasig | ||
| Bewertungsdaten | |||
| Nennspannung | (V) | 380 | |
| Nennstrom | (A) | 63A | |
| Sammelschiene | |||
| GONQI-63/3P | 18011 | ||
Produktkategorie
Parameter
Zertifizierung
| Maße | |||
| Sammelschienenabmessungen (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/9 | |
| Achsabstand Anschlussstück | (mm) | 54 | |
| Verbindungsstück (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/6 | |
| Phasennummer | 3-phasig | ||
| Bewertungsdaten | |||
| Nennspannung | (V) | 380 | |
| Nennstrom | (A) | 63A | |
| Sammelschiene | |||
| GONQI-63/3P | 18011 | ||





