| Maße | |||
| Sammelschienenabmessungen (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/9 | |
| Achsabstand Anschlussstück | (mm) | 36 | |
| Verbindungsstück (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/6 | |
| Phasennummer | 2-phasig | ||
| Bewertungsdaten | |||
| Nennspannung | (V) | 380 | |
| Nennstrom | (A) | 63A | |
| Sammelschiene | |||
| GONQI-63/2P | 18010 | ||
Produktkategorie
Parameter
Zertifizierung
| Maße | |||
| Sammelschienenabmessungen (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/9 | |
| Achsabstand Anschlussstück | (mm) | 36 | |
| Verbindungsstück (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/6 | |
| Phasennummer | 2-phasig | ||
| Bewertungsdaten | |||
| Nennspannung | (V) | 380 | |
| Nennstrom | (A) | 63A | |
| Sammelschiene | |||
| GONQI-63/2P | 18010 | ||





