| Maße | |||
| Sammelschienenabmessungen (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/9 | |
| Achsabstand Anschlussstück | (mm) | 18 | |
| Verbindungsstück (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/6 | |
| Phasennummer | 1-phasig | ||
| Bewertungsdaten | |||
| Nennspannung | (V) | 380 | |
| Nennstrom | (A) | 63A | |
| Sammelschiene | |||
| GONQI-63/1P | 18009 | ||
Produktkategorie
Parameter
Zertifizierung
| Maße | |||
| Sammelschienenabmessungen (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/9 | |
| Achsabstand Anschlussstück | (mm) | 18 | |
| Verbindungsstück (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/6 | |
| Phasennummer | 1-phasig | ||
| Bewertungsdaten | |||
| Nennspannung | (V) | 380 | |
| Nennstrom | (A) | 63A | |
| Sammelschiene | |||
| GONQI-63/1P | 18009 | ||





